九州社会人アメリカンフットボール連盟は1982年発足の連盟です。九州のアメリカンフットボールを盛り上げていきましょう!!

TEAM STATS:チーム記録

2008年度 チーム記録
最終更新日 2009年01月21日

日本社会人九州リーグ

OFFENSE:オフェンス

      TOTAL    Rush Pass         
   Yards NO att yard att com yard Av. TD FD
オクトーバーベアーズ 3 1422 162 75 591 87 55 876 8.8 20 61
ユニコーン 3 802 153 107 672 46 11 130 5.2 8 23
CA.コルベッツ 3 420 156 93 265 63 26 155 2.7 3 23
鹿児島サザンロケッツ 3 428 125 77 172 48 17 256 3.4 3 21
太陽家具サンファイターズ 3 485 150 132 348 18 11 137 3.2 2 30
熊本マーベリックス 3 318 255 100 238 56 17 178 1.2 1 24
      Q別得点 3down conv. 4down conv.
   GT 1Q 2Q 3Q 4Q OT Co. At. % Co. At. %
オクトーバーベアーズ 3 154 16 58 60 20 0 15 27 56% 0 4 0%
ユニコーン 3 53 0 19 14 20 0 12 36 33% 3 11 27%
CA.コルベッツ 3 20 0 13 0 7 0 8 26 31% 0 10 0%
鹿児島サザンロケッツ 3 23 0 10 0 6 0 7 30 23% 3 12 25%
太陽家具サンファイターズ 3 19 3 10 0 6 0 11 28 39% 3 5 60%
熊本マーベリックス 3 7 0 0 0 7 0 9 26 35% 1 1 100%
   TOTAL TD TFP TFP-2 FG INT KOR PR FUM SAF
オクトーバーベアーズ 3 154 20 16 0 2 1 0 1 0 0
ユニコーン 3 53 8 5 0 0 0 0 0 0 0
CA.コルベッツ 3 20 3 2 0 0 0 0 0 0 0
鹿児島サザンロケッツ 3 23 3 2 0 1 0 0 0 0 0
太陽家具サンファイターズ 3 19 2 1 0 2 0 0 0 0 0
熊本マーベリックス 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ディフェンス

      TOTAL    Rush Pass         
   Yards NO att yard att com yard Av. TD INT
オクトーバーベアーズ 3 450 157 96 256 61 22 194 2.9 1 9
ユニコーン 3 334 145 106 167 38 16 167 2.3 1 5
CA.コルベッツ 3 1036 183 124 487 59 30 549 5.7 11 2
鹿児島サザンロケッツ 3 917 166 98 501 68 29 416 5.0 10 5
太陽家具サンファイターズ 3 569 123 70 402 53 25 212 4.6 4 2
熊本マーベリックス 3 721 144 105 527 39 15 194 5.0 10 3
      Q別失点 3down→FD 4down→FD
   GT 1Q 2Q 3Q 4Q OT Co. At. % Co. At. %
オクトーバーベアーズ 3 10 0 3 0 7 0 11 26 42% 2 13 15%
ユニコーン 3 6 0 0 0 6 0 8 32 25% 2 11 18%
CA.コルベッツ 3 83 7 28 20 28 0 10 32 31% 2 11 18%
鹿児島サザンロケッツ 3 72 12 27 27 6 0 12 25 48% 0 2 0%
太陽家具サンファイターズ 3 36 0 16 13 7 0 9 25 36% 1 3 33%
熊本マーベリックス 3 69 0 36 20 13 0 12 33 36% 3 3 100%

九州社会人連盟リーグ

オフェンス

      TOTAL    Rush Pass         
   Yards NO att yard att com yard Av. TD FD
ブルー☆アトミックス 3 398 124 61 172 63 24 226 3.2 2 25
佐世保タイタンズ 3 590 127 94 404 40 13 186 4.6 9 34
宮崎スカイフェニックス 3 408 121 71 141 50 16 267 3.4 4 22
福岡レイダース 3 418 110 67 180 44 22 238 3.8 4 26
      Q別得点 3down conv. 4down conv.
   GT 1Q 2Q 3Q 4Q OT Co. At. % Co. At. %
ブルー☆アトミックス 3 22 0 0 6 16 0 3 21 14% 0 6 0%
佐世保タイタンズ 3 64 25 13 12 14 0 11 27 41% 2 5 40%
宮崎スカイフェニックス 3 24 18 0 0 6 0 4 36 11% 6 10 60%
福岡レイダース 3 28 0 14 0 14 0 5 21 24% 2 8 25%
   TOTAL TD TFP TFP-2 FG INT KOR PR FUM SAF
ブルー☆アトミックス 3 21 3 1 0 0 0 0 0 0 1
佐世保タイタンズ 3 65 9 3 1 0 1 0 0 0 0
宮崎スカイフェニックス 3 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡レイダース 3 28 4 0 2 0 0 0 0 0 0

ディフェンス

      TOTAL    Rush Pass         
   Yards NO att yard att com yard Av. TD INT
ブルー☆アトミックス 3 617 129 86 280 44 21 337 4.8 9 3
佐世保タイタンズ 3 225 104 62 121 42 12 104 2.2 2 7
宮崎スカイフェニックス 3 531 114 69 271 52 23 260 4.7 6 6
福岡レイダース 3 441 135 76 225 59 19 216 3.3 4 2
      Q別失点 3down→FD 4down→FD
   GT 1Q 2Q 3Q 4Q OT Co. At. % Co. At. %
ブルー☆アトミックス 3 57 25 13 6 13 0 9 26 35% 3 8 38%
佐世保タイタンズ 3 12 0 0 0 12 0 2 23 9% 3 7 43%
宮崎スカイフェニックス 3 42 6 14 12 10 0 5 21 24% 1 7 14%
福岡レイダース 3 27 12 0 0 15 0 7 35 20% 3 7 43%