九州社会人アメリカンフットボール連盟は1982年発足の連盟です。九州のアメリカンフットボールを盛り上げていきましょう!!

PLAYER STATS:個人記録

2008年度 オフェンス部門/ディフェンス部門別 個人記録
最終更新日 2009年01月21日

日本社会人九州リーグ

OFFENSE:オフェンス

パッシング部門
No. A/B 名前 チーム名 ATT. Cmp. INT Yrd. TD R-P GAME
1位 A 19 村田 雄史 オクトーバーベアーズ 67 44 1 738 8 194.6 3
2位 B 7 葦原 知 CA.コルベッツ 45 20 1 119 2 76.9 3
3位 B 17 浅田和男 ユニコーン 41 11 2 130 2 79.3 3
4位 A 7 税所友明 鹿児島サザンロケッツ 48 17 8 256 1 53.8 3
5位 B 4 吉岡祐次 熊本マーベリックス 48 16 5 177 1 50.4 3
※10試投/1試合以上
ラッシング部門
No. A/B 名前 チーム名 ATT. Yrd. TD Av. GAME
1位 B 29 庵原剛大 ユニコーン 54 467 2 8.6 3
2位 A 24 久野聡之 オクトーバーベアーズ 23 228 3 9.9 3
3位 A 28 山城隆史 オクトーバーベアーズ 16 176 2 11.0 3
4位 A 12 池田真吾 太陽家具サンファイターズ 51 143 0 2.8 2
5位 A 31 久保好弘 太陽家具サンファイターズ 34 121 0 3.6 3
※100yd以上
レシービング部門
No. A/B 名前 チーム名 NO. Yrd. TD Av. GAME
1位 A 83 小谷 桂 オクトーバーベアーズ 16 218 1 13.6 3
2位 A 1 工藤周作 オクトーバーベアーズ 12 278 4 23.2 3
3位 A 3 富田健太郎 オクトーバーベアーズ 11 168 1 15.3 3
4位 B 22 荒木宏之 CA.コルベッツ 9 70 2 10.6 3
5位 A 16 工 智哉 オクトーバーベアーズ 8 106 2 13.3 3
※2試合以上出場

ディフェンス

QBサック部門
No. A/B 名前 チーム名 QB SACK GAME
1位 B 51 荒井靖人 ユニコーン 2 3
※出場試合優先
インターセプト部門
No. A/B 名前 チーム名 INT GAME
1位 A 6 杉尾直克 オクトーバーベアーズ 3 3
2位 A 2 齋藤公紀 オクトーバーベアーズ 2 3
2位 A 23 中村周作 オクトーバーベアーズ 2 3
2位 B 3 佐藤 彰 ユニコーン 2 3
※出場試合優先
タックル部門
No. A/B 名前 チーム名 Tackle GAME
1位 A 79 田村宗義 鹿児島サザンロケッツ 27 3
2位 B 4 山村博志 ユニコーン 19 3
3位 B 72 吉田 哲 CA.コルベッツ 18 3
4位 B 24 村田和輝 CA.コルベッツ 17 3
5位 B 44 マイク・ピーコック ユニコーン 16 3
※出場試合優先

九州社会人連盟リーグ

OFFENSE:オフェンス

パッシング部門
No. 名前 チーム名 ATT. Cmp. INT Yrd. TD R-P GAME
1位 8 堤 龍哉 佐世保タイタンズ 31 12 2 176 3 105.4 3
2位 5 濱畑陽水 宮崎スカイフェニックス 48 17 3 267 4 97.1 3
3位 6 光永尚志 福岡レイダース 42 21 3 225 2 96.4 3
4位 18 杉本大介 ブルー☆アトミックス 48 20 2 193 2 80.9 2
※10試投/1試合以上
ラッシング部門
No. 名前 チーム名 ATT. Yrd. TD Av. GAME
1位 13 ケビン・ベリー 佐世保タイタンズ 40 234 4 5.9 3
2位 3 井上 剛 ブルー☆アトミックス 21 128 1 6.1 2
3位 8 堤 龍哉 佐世保タイタンズ 18 101 1 5.6 3
※100yd以上
レシービング部門
No. 名前 チーム名 NO. Yrd. TD Av. GAME
1位 23 青木拓哉 ブルー☆アトミックス 7 61 0 8.7 2
2位 8 藤花俊介 宮崎スカイフェニックス 6 120 0 20.0 3
2位 3 山中一生 福岡レイダース 6 88 0 14.7 2
2位 1 高橋勝也 ブルー☆アトミックス 6 74 0 12.3 2
5位 26 緒方 良 福岡レイダース 5 70 0 14.0 2
※2試合以上出場

ディフェンス

QBサック部門
No. 名前 チーム名 QB SACK GAME
1位 68 エベレット・E 佐世保タイタンズ 3 3
※出場試合優先
インターセプト部門
No. 名前 チーム名 INT GAME
1位 8 藤花俊介 宮崎スカイフェニックス 3 3
2位 26 緒方 良 福岡レイダース 2 2
2位 8 堤 龍哉 佐世保タイタンズ 2 2
2位 1 高橋勝也 ブルー☆アトミックス 2 2
※出場試合優先
タックル部門
No. 名前 チーム名 Tackle GAME
1位 55 原 龍児 宮崎スカイフェニックス 18 3
1位 9 田中照光 福岡レイダース 18 3
3位 74 小森裕司 ブルー☆アトミックス 17 3
4位 68 エベレット・E 佐世保タイタンズ 13 3
5位 24 星川亮太 宮崎スカイフェニックス 11.5 2
※出場試合優先